Ekran kartı, oyun ve tasarım programları için gereklidir. Nvidia GeForce GTX ve GeForce RTX grafik kartları gelişmiş özelliklere ve harici güce sahiptir. Oyun, tasarım, video veya fotoğraf çalışmaları için harici grafik kartı olan modelleri tercih etmenizi tavsiye ederiz. Ekran kartı laptoplara daha sonra eklenecek bir parça olmadığından kesintisiz güce ihtiyacı olanların en çok önem verdiği özelliktir.
GEFORCE RTX 30 SERİSİ | GEFORCE RTX 3090 | GEFORCE RTX 3080 | GEFORCE RTX 3070 | GEFORCE RTX 3060 Ti | GEFORCE RTX 3060 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU Motoru Özellikleri | NVIDIA CUDA Çekirdekleri | 10496 | 8704 | 5888 | 4864 | 3584 |
Artırılmış Saat Hızı | 1.70 GHz | 1.71 GHz | 1.73 GHz | 1.67 GHz | 1.78 GHz | |
Standart Saat Hızı | 1.40 GHz | 1.44 GHz | 1.50 GHz | 1.41 GHz | 1.32 GHz | |
Bellek Özellikleri | Bellek Yapılandırması | 24GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 12GB GDDR6 |
Bellek Arayüz Genişliği | 384 bit | 320 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit | |
Teknoloji Desteği | NVIDIA Mimarisi | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
PCI Express Gen 4 | Var | Var | Var | Var | Var | |
NVIDIA G-SYNC | Var | Var | Var | Var | Var | |
SLI-Ready | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | |
HDMI 2.1 | Var | Var | Var | Var | Var | |
DisplayPort 1.4a | Var | Var | Var | Var | Var | |
Ekran Desteği | Maksimum Çözünürlük | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Çoklu Monitör | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Termal Güç Özellikleri | GPU Sıcaklığı | 93 (C) | 93 (C) | 93 (C) | 93 (C) | 93 (C) |
Ekran Kartı Gücü | 350 W | 320 W | 220 W | 200 W | 170 W | |
Sistem Gücü | 750 W | 750 W | 650 W | 600 W | 550 W | |
Güç Bağlayıcıları | 2x Pcie 8-pin | 2x Pcie 8-pin | 1x Pcie 8-pin | 1x Pcie 8-pin | - |
AMD Radeon RX 6000 SERİSİ | AMD Radeon ™ RX 6900 XT | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6700 XT |
---|---|---|---|---|
Oyun Frekansı | 2015 MHz'e kadar | 2015 MHz'e kadar | 1815 MHz'e kadar | 2581 MHz'e kadar |
Artırma Frekansı | 2250 MHz'e kadar | 2250 MHz'e kadar | 2105 MHz'e kadar | 2321 MHz |
Bellek Yapılandırması | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 12GB GDDR6 |
Bellek Arayüz Genişliği | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit |
HDMI 4K Desteği | Var | Var | Var | Var |
DisplayPort 1.4a | Var | Var | Var | Var |
USB C Tipi | Var | Var | Var | Yok |
Ekran Kartı Gücü (W) | 300 | 300 | 250 | 230 |
Sistem Gücü (W) | 850 | 750 | 650 | 650 |
Güç Bağlayıcıları | 2x8 pim | 2x8 pim | 2x8 pim | 8 iğneli + 6 iğneli |
Diğer Linkler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.