NVIDIA, Ocak 2025'te NVIDIA GeForce RTX 5000 serisi ekran kartlarını duyurdu. DLSS 4.0 desteği, GDDR7 RAM belleği ve AI TOPS sayesinde bu ekran kartları en iyi oyun deneyimini garantiliyor. RTX 5000 serisi ekran kartları NVIDIA'nın en güçlü GPU'larıdır.
Oyun dizüstü bilgisayarınızın grafiksel görevleri yerine getirebilmesi için iyi bir ekran kartına ihtiyacı vardır. Görüntüleri iyi bir çözünürlükte işlemeyi ve görüntülemeyi düşünün. Bu sayede akıcı ve keskin görüntülerle oyun oynamanız mümkün olur.
Sayı ne kadar yüksekse, ekran kartı o kadar güçlüdür. RTX 50 serisi ekran kartında en üst model RTX 5090 dır.
NVIDIA GeForce RTX 5000 serisi ekran kartları Blackwell mimarisini kullanıyor. Bu ekran kartları, Ada Lovelace mimarisini kullanan RTX 4000 serisinin devamı niteliğindedir.
5000 serisi daha iyi bir yonga setine sahip olduğundan daha iyi performansla oyun oynamanıza olanak tanır.
RTX 5000 serisinin en dikkat çeken yükseltilmiş özelliği VRAM belleği ve yeni DLSS 4.0 sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin RTX 5090'da 28 Gbit/s hıza sahip 32 GB RAM bulunuyor.
Yüksek görüntü kalitesine sahip 3 boyutlu görüntüleri ve video düzenleme gibi birden fazla ağır grafik görevini aynı anda gerçekleştirmenize olanak tanır.
GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 |
---|---|---|---|---|
NVIDIA CUDA Çekirdekleri | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 |
Gölgelendirici Çekirdekleri | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
Tensör Çekirdekleri | 5.Nesil 3352 AI TOPS | 5.Nesil 1801 AI TOPS | 5.Nesil 1406 AI TOPS | 5.Nesil 988 AI TOPS |
Işın İzleme Çekirdekleri | 5.Nesil 318 TFLOPS | 5.Nesil 171 TFLOPS | 5.Nesil 133 TFLOPS | 5.Nesil 94 TFLOPS |
Artırılmış Saat Hızı | 2.41 GHz | 2.62 GHz | 2.45 GHz | 2.51 GHz |
Standart Saat Hızı | 2.01 GHz | 2.30 GHz | 2.30 GHz | 2.16 GHz |
Standart Bellek | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
Bellek Arayüzü | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
Max.Çözünürlük | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
Ekran Konektörleri | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
Çoklu Monitör | up to 4 | up to 4 | up to 4 | up to 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Max.GPU Sıcaklığı | 90 C | 88 C | 88 C | 85 C |
Ekran Kartı Gücü | 575 W | 360 W | 300 W | 250 W |
Sistem Gücü | 1000 W | 850 W | 750 W | 650 W |
Güç Bağlayıcıları | 4x PCIe 8-pin (adapter in box) OR 1x 600 W PCIe Gen 5 |
3x PCIe 8-pin (adapter in box) OR 1x 450 W or greater PCIe Gen 5 |
2x PCIe 8-pin (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 |
2x PCIe 8-pin (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 |
GeForce RTX 40 Serisi | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4060 |
---|---|---|---|---|
NVIDIA CUDA Çekirdekleri | 16384 | 9728 | 5888 | 3072 |
Gölgelendirici Çekirdekleri | Ada Lovelace 83 TFLOPS | Ada Lovelace 49 TFLOPS | Ada Lovelace 29 TFLOPS | Ada Lovelace 15 TFLOPS |
Tensör Çekirdekleri | 4. Nesil 1321 AI TOPS | 4. Nesil 780 AI TOPS | 4. Nesil 466 AI TOPS | 4. Nesil 242 AI TOPS |
Işın İzleme Çekirdekleri | 3. Nesil 191 TFLOPS | 3. Nesil 113 TFLOPS | 3. Nesil 67 TFLOPS | 3. Nesil 35 TFLOPS |
Artırılmış Saat Hızı | 2.52 GHz | 2.51 GHz | 2.48 GHz | 2.46 GHz |
Standart Saat Hızı | 2.23 GHz | 2.21 GHz | 1.92 GHz | 1.83 GHz |
Standart Bellek | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 |
Bellek Arayüzü | 384 bit | 256-bit | 192 bit | 128 bit |
Max.Çözünürlük | DSC, HDR ile 240 Hz'de 4K veya 60 Hz'de 8K |
DSC, HDR ile 240 Hz'de 4K veya 60 Hz'de 8K |
DSC, HDR ile 240 Hz'de 4K veya 60 Hz'de 8K |
DSC, HDR ile 240 Hz'de 4K veya 60 Hz'de 8K |
Ekran Konektörleri | HDMI, 3 x DisplayPort | HDMI, 3 x DisplayPort | HDMI, 3 x DisplayPort | HDMI, 3 x DisplayPort |
Çoklu Monitör | up to 4 | up to 4 | up to 4 | up to 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Max.GPU Sıcaklığı | 90 C | 90 C | 90 C | 90 C |
Ekran Kartı Gücü | 450 W | 320 W | 220 W | 115 W |
Sistem Gücü | 850 W | 750 W | 650 W | 550 W |
Güç Bağlayıcıları | 3x PCIe 8 pinli kablo (adaptör kutuya dahil) 450 W ya da üzeri PCIe 5 |
3x PCIe 8 pinli kablo (adaptör kutuya dahil) 450 W ya da üzeri PCIe 5 |
2x PCIe 8 pinli kablo (adaptör kutuya dahil) 300 W ya da üzeri PCIe 5 |
1x PCIe 8 pinli kablo (adaptör kutuya dahil) 300 W ya da üzeri PCIe 5 |
Diğer Linkler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.