İşlemci laptopların hızını ve gücünü belirleyen en önemli birimdir. Laptopunuzu kullanma amacınıza uygun olarak seçim yapmanız faydalıdır. İşlemci yongalarında karşımıza çıkan iki marka vardır. Amd ve Intel. Her iki markanında performans testlerinde birbirini karşılayan modelleri vardır.
Intel işlemciler daha yaygın ve bilinir durumdadır. Fakat bu Amd işlemcilerin kötü veya düşük performanslı olduğu anlamına gelmez.
Oyuncular ve içerik oluşturucular için dünyanın en gelişmiş işlemci mimarisine sahip olduğunuzda sorunlarla karşılaşmanız imkansız. İster en son oyunları oyna, ister gökdelen tasarla, ister verilerini sıkıştır, her şeyi kaldırabilecek güçlü bir işlemciye ihtiyacın vardır.
AMD Ryzen işlemciler hem oyuncular hem de tasarım için muhateşem performasla tasarlanmıştır.
AMD Ryzen ™ 5000 Serisi işlemciler; Precision Boost 2, Precision Boost Overdrive 4 ve PCIe® 4.0 dahil olmak üzere PC'nizin işlem gücünü artırmak için tasarlanmış eksiksiz bir teknoloji paketi ile birlikte gelir.
Intel işlemciler ev, internet, hafif uygulamalar için Celeron ve Pentium işlemcilere sahiptir. Uygun fiyatlı hızlı ve güçlü işlemci tercih edenler Intel Core i3 laptopları satın almaktadır.
Oyun tutkunları ve multimedia kullanımı için Turbo Boost teknolojisine sahip en popüler Intel Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri bulunur.
10. nesil işlemciler masaüstü bilgisayar ve performanslı laptop modellerinde yerini aldı. İlk etapta ultrabook modellerinde kullanılan yeni nesil işlemciler artık gaming laptopla da kullanılmaya başlandı.
Intel 10. nesil işlemciler dört farklı sınıfa ayrıldı. Günlük, eğlence, mutlimedia kullanımda tavsiye edilen G,U ve Y serisi, performans ve oyun tutkunları için H serisi ve masaüstü bilgisayarlar için K serisi tasarlandı.
Intel 10. nesil Comet Lake-S işlemciler; 5,3 GHz'ye kadar hız, Intel Wi-Fi 6 (Gig+), Thunderbolt 3 teknolojisi, 4K HDR, akıllı sistem optimizasyonu ve daha fazlasını sunarak iyileştirilmiş üretkenlik ve nefes kesen eğlence için dikkate değer performans güncellemeleri sağlar.
İşlemci Nesli | İşlemci Modeli | Temel Frekansı | TDP-down Frekansı | TDP-up Frekansı | Turbo Frekansı | Önbellek | Çekirdek Sayısı | Çıkış Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Nesil | i3-1125G4 | 900 MHz | 2,00 GHz | 3,70 GHz | 8 MB | 4 | Q1'2021 | |
11. Nesil | i3-1120G4 | 800 MHz | 1,50 GHz | 3,50 GHz | 8 MB | 4 | Q1'2021 | |
11. Nesil | i3-1115GRE | 2,20 GHz | 1,70 GHz | 3,00 GHz | 3,90 GHz | 6 MB | 2 | Q3'2020 |
11. Nesil | i3-1115G4E | 2,20 GHz | 1,70 GHz | 3,00 GHz | 3,90 GHz | 6 MB | 2 | Q3'2020 |
11. Nesil | i3-1115G4 | 1,70 GHz | 3,00 GHz | 4,10 GHz | 6 MB | 2 | Q3'2020 | |
11. Nesil | i3-1110G4 | 1,50 GHz | 2,50 GHz | 3,90 GHz | 6 MB | 2 | Q3'2020 | |
10. Nesil | i3-10110U | 2,10 GHz | 800 MHz | 2,60 GHz | 4,10 GHz | 4 MB | 2 | Q3'2019 |
10. Nesil | i3-10110Y | 1,00 GHz | 700 MHz | 1,50 GHz | 4,00 GHz | 4 MB | 2 | Q3'2019 |
10. Nesil | i3-1000G4 | 1,10 GHz | 800 MHz | 3,20 GHz | 4 MB | 2 | Q3'2019 | |
10. Nesil | i3-1000G1 | 1,10 GHz | 800 MHz | 3,20 GHz | 4 MB | 2 | Q3'2019 | |
10. Nesil | i3-1005G1 | 1,20 GHz | 900 MHz | 3,40 GHz | 4 MB | 2 | Q3'2019 |
İşlemci Nesli | İşlemci Modeli | Temel Frekansı | TDP-down Frekansı | TDP-up Frekansı | Turbo Frekansı | Önbellek | Çekirdek Sayısı | Çıkış Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Nesil | i5-1145G7 | 1,10 GHz | 2,60 GHz | 4,40 GHz | 8 MB | 4 | Q1'2021 | |
11. Nesil | i5-1140G7 | 800 MHz | 1,80 GHz | 4,20 GHz | 8 MB | 4 | Q1'2021 | |
11. Nesil | i5-11300H | 2,60 GHz | 3,10 GHz | 4,40 GHz | 8 MB | 4 | Q1'2021 | |
11. Nesil | i5-1145GRE | 1,50 GHz | 1,10 GHz | 2,60 GHz | 4,10 GHz | 8 MB | 4 | Q3'2020 |
11. Nesil | i5-1145G7E | 1,50 GHz | 1,10 GHz | 2,60 GHz | 4,10 GHz | 8 MB | 4 | Q3'2020 |
11. Nesil | i5-1135G7 | 900 MHz | 2,40 GHz | 4,20 GHz | 8 MB | 4 | Q3'2020 | |
11. Nesil | i5-1130G7 | 800 MHz | 1,80 GHz | 4,00 GHz | 8 MB | 4 | Q3'2020 | |
10. Nesil | i5-10400H | 2,60 GHz | 4,60 GHz | 8 MB | 4 | Q2'2020 | ||
10. Nesil | i5-1035G7 | 1,20 GHz | 800 MHz | 1,50 GHz | 3,70 GHz | 6 MB | 4 | Q3'2019 |
10. Nesil | i5-1035G4 | 1,10 GHz | 800 MHz | 1,50 GHz | 3,70 GHz | 6 MB | 4 | Q3'2019 |
10. Nesil | i5-1035G1 | 1,00 GHz | 700 MHz | 1,20 GHz | 3,60 GHz | 6 MB | 4 | Q3'2019 |
10. Nesil | i5-10310Y | 1,10 GHz | 800 MHz | 1,40 GHz | 4,10 GHz | 6 MB | 4 | Q3'2019 |
10. Nesil | i5-1030G7 | 800 MHz | 1,10 GHz | 3,50 GHz | 6 MB | 4 | Q3'2019 | |
10. Nesil | i5-1030G4 | 700 MHz | 1,00 GHz | 3,50 GHz | 6 MB | 4 | Q3'2019 | |
10. Nesil | i5-10300H | 2,50 GHz | 4,50 GHz | 8 MB | 4 | Q2'2020 | ||
10. Nesil | i5-10210U | 1,60 GHz | 800 MHz | 2,10 GHz | 4,20 GHz | 6 MB | 4 | Q3'2019 |
10. Nesil | i5-10210Y | 1,00 GHz | 600 MHz | 1,30 GHz | 4,00 GHz | 6 MB | 4 | Q3'2019 |
İşlemci Nesli | İşlemci Modeli | Temel Frekansı | TDP-down Frekansı | TDP-up Frekansı | Turbo Frekansı | Önbellek | Çekirdek Sayısı | Çıkış Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Nesil | i7-1185GRE | 1,80 GHz | 1,20 GHz | 2,80 GHz | 4,40 GHz | 12 MB | 4 | Q3'2020 |
11. Nesil | i7-1185G7E | 1,80 GHz | 1,20 GHz | 2,80 GHz | 4,40 GHz | 12 MB | 4 | Q3'2020 |
11. Nesil | i7-1185G7 | 1,20 GHz | 3,00 GHz | 4,80 GHz | 12 MB | 4 | Q3'2020 | |
11. Nesil | i7-1180G7 | 900 MHz | 2,20 GHz | 4,60 GHz | 12 MB | 4 | Q1'2021 | |
11. Nesil | i7-1165G7 | 1,20 GHz | 2,80 GHz | 4,70 GHz | 12 MB | 4 | Q3'2020 | |
11. Nesil | i7-1160G7 | 900 MHz | 2,10 GHz | 4,40 GHz | 12 MB | 4 | Q3'2020 | |
11. Nesil | i7-11375H | 3,00 GHz | 3,30 GHz | 5,00 GHz | 12 MB | 4 | Q1'2021 | |
11. Nesil | i7-11370H | 3,00 GHz | 3,30 GHz | 4,80 GHz | 12 MB | 4 | Q1'2021 | |
10. Nesil | i7-10875H | 2,30 GHz | 5,10 GHz | 16 MB | 8 | Q2'2020 | ||
10. Nesil | i7-10850H | 2,70 GHz | 5,10 GHz | 12 MB | 6 | Q2'2020 | ||
10. Nesil | i7-10750H | 2,60 GHz | 5,00 GHz | 12 MB | 6 | Q2'2020 | ||
10. Nesil | i7-10710U | 1,10 GHz | 800 MHz | 1,60 GHz | 4,70 GHz | 12 MB | 6 | Q3'2019 |
10. Nesil | i7-1065G7 | 1,30 GHz | 1,00 GHz | 1,50 GHz | 3,90 GHz | 8 MB | 4 | Q3'2019 |
10. Nesil | i7-1060G7 | 1,00 GHz | 1,30 GHz | 3,80 GHz | 8 MB | 4 | Q3'2019 | |
10. Nesil | i7-10510U | 1,80 GHz | 800 MHz | 2,30 GHz | 4,90 GHz | 8 MB | 4 | Q3'2019 |
10. Nesil | i7-10510Y | 1,20 GHz | 400 MHz | 1,50 GHz | 4,50 GHz | 8 MB | 4 | Q3'2019 |
İşlemci Nesli | İşlemci Modeli | Temel Frekansı | TDP-down Frekansı | TDP-up Frekansı | Turbo Frekansı | Önbellek | Çekirdek Sayısı | Çıkış Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Nesil | i9-10885H | 2,40 GHz | 5,30 GHz | 16 MB | 8 | Q2'2020 | ||
10. Nesil | i9-10980HK | 2,40 GHz | 3,10 GHz | 5,30 GHz | 16 MB | 8 | Q2'2020 | |
10. Nesil | i9-10900TE | 1,80 GHz | 4,50 GHz | 20 MB | 10 | Q2'2020 | ||
10. Nesil | i9-10900T | 1,90 GHz | 1,20 GHz | 4,60 GHz | 20 MB | 10 | Q2'2020 | |
10. Nesil | i9-10900KF | 3,70 GHz | 3,30 GHz | 5,30 GHz | 20 MB | 10 | Q2'2020 | |
10. Nesil | i9-10900K | 3,70 GHz | 3,30 GHz | 5,30 GHz | 20 MB | 10 | Q2'2020 | |
10. Nesil | i9-10900F | 2,80 GHz | 5,20 GHz | 20 MB | 10 | Q2'2020 | ||
10. Nesil | i9-10900E | 2,80 GHz | 4,70 GHz | 20 MB | 10 | Q2'2020 | ||
10. Nesil | i9-10900 | 2,80 GHz | 5,20 GHz | 20 MB | 10 | Q2'2020 | ||
10. Nesil | i9-10850K | 3,60 GHz | 3,30 GHz | 5,20 GHz | 20 MB | 10 | Q2'2020 |
Diğer Linkler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.